Kamera IP NVIP-4H-6711/FWLAD 4Mpx Novus
Program lojalnościowy
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym.
Wymieniaj punkty na nagrody w zakładce Produkty w programie lojalnościowym.
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym. Otrzymuj produkty lub rabaty na kolejne zakupy.
Załóż konto lub zaloguj się. W panelu klienta znajdziesz informacje o zebranych punktach.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Dostawa w 1 dzień roboczy, paczka do 30kg
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest ABC VISION - SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Artur Bogucki. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Kamera IP z analizą obrazu i aktywnym odstraszaniem NVIP-4H-6711/FWLAD
- rozdzielczość 4 MPX
- obiektyw stałoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6
- aktywne odstraszanie
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- zaawansowane funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning
- obsługa kart microSD
- WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika
- dwukierunkowe audio
- czułość 0.03 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 40 m
- oświetlacz światła białego, zasięg do 40 m
Kamera tworzy w pełni funkcjonalny system rozpoznawania twarzy przy współpracy z wybranymi rejestratorami IP NOVUS serii 6000 (modele z "F" w nazwie).
Dane techniczne:
| Obraz | |
|---|---|
| Przetwornik obrazu | 4 MPX, matryca CMOS, 1/2.9”, SmartSens |
| Liczba efektywnych pikseli | 2696 (H) x 1528 (V) |
| Czułość |
|
| Elektroniczna migawka | automatyczna: 1/3 s ~ 1/100000 s |
| Wydłużona migawka (DSS) | do 1/3 s |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | tak (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR) | 2D, 3D |
| Funkcja Defog (F-DNR) | tak |
| Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) | tak |
| Kompensacja tylnego światła (BLC) | tak |
| Redukcja migotania obrazu (Antiflicker) | tak |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | stałoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6 |
| Dzień/noc | |
| Rodzaj przełączania | mechaniczny filtr podczerwieni |
| Tryb przełączania | automatyczny, manualny, czasowy |
| Regulacja poziomu przełączania | tak |
| Opóźnienie przełączania | 2 ~ 120 s |
| Harmonogram przełączania | tak |
| Sieć | |
| Rozdzielczość strumienia wideo | 2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 480 x 240, 352 x 288 (CIF) |
| Prędkość przetwarzania | 30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości |
| Tryb wielostrumieniowy | 3 strumienie |
| Kompresja wideo/audio | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG / G.711 |
| Liczba jednoczesnych połączeń | maks. 10 |
| Przepustowość | łącznie 30 Mb/s |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP, HTML5, RTMP |
| Konfiguracja kamery | z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari , języki: polski, angielski, i inne |
| Kompatybilne oprogramowanie | NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS, NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC, N Control 6000 |
| Aplikacje mobilne | SuperLive Plus (iPhone, Android) |
| Pozostałe funkcje | |
| Strefy prywatności | 4 typu kolor lub 4 typu mozaika |
| Detekcja ruchu | tak |
| Obszar obserwacji (ROI) | 8 |
| Analiza obrazu | sabotaż, pozostawienie obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, wyjście ze strefy, zliczanie obiektów, detekcja twarzy, detekcja osób nienoszących maski, zliczanie przekroczeń linii, mapa ciepła, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki, rozróżnianie obiektów, zliczanie osób, zliczanie pojazdów, wtargnięcie, statystyki obszaru, metadane wideo |
| Obróbka obrazu | obrót obrazu o 90°, obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie, korekcja efektu dystorsji obiektywu |
| Prealarm/postalarm | do 6 s/do 120 s |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe | e-mail, e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD |
| Odstraszanie | czerwone i niebieskie diody LED, światło migające , wbudowany głośnik (predefiniowane lub własne komunikaty głosowe) |
| Przywracanie ustawień fabrycznych | z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą przycisku reset, za pomocą oprogramowania NMS IPTool |
| Oświetlacz IR | |
| Liczba LED | 1 |
| Zasięg | 40 m |
| Smart IR | tak (wsparcie programowe) |
| Oświetlacz światła białego | |
| Liczba LED | 1, barwa ciepła biała |
| Zasięg | 40 m |
| Smart Light | tak (wsparcie programowe) |
| Interfejsy | |
| Wejścia/wyjścia audio | 1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm) wbudowany mikrofon/głośnik |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | 1 (NO/NC) / 1 typu przekaźnik (maks. 12VDC/300mA) |
| Interfejs sieciowy | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s |
| Gniazdo kart pamięci | microSD - pojemność do 256GB |
| Parametry instalacyjne | |
| Wymiary (mm) | z uchwytem: 81 (szer.) x 81 (wys.) x 220 (dł.) |
| Masa | 0.7 kg |
| Klasa szczelności | IP 66 |
| Obudowa | aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie, stopień ochrony IK10 |
| Zasilanie | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3) |
| Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe | TVS 4000 V |
| Pobór mocy |
|
| Temperatura pracy | -30°C ~ 60°C |
| Wilgotność | maksymalnie 95%, względna (bez kondensacji) |
Dane techniczne
Dane techniczne - kamery
- Typ kamery Bullet (tubowa)
- Maks. rozdzielczość 4 Mpx
- Miejsce montażu Na zewnątrz i wewnątrz
- Oświetlacz IR LED Światło białe
- Obiektyw Stały
- Wandaloodporność Tak
Gwarancja
- Gwarancja 36 miesięcy