Rejestrator 5w1 4-kanałowy DVR-H3041 Vidos
Program lojalnościowy
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym.
Wymieniaj punkty na nagrody w zakładce Produkty w programie lojalnościowym.
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym. Otrzymuj produkty lub rabaty na kolejne zakupy.
Załóż konto lub zaloguj się. W panelu klienta znajdziesz informacje o zebranych punktach.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Dostawa w 1 dzień roboczy, paczka do 30kg
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest ABC VISION - SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Artur Bogucki. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Rejestrator hybrydowy Vidos DVR-H3041 to urządzenie przeznaczone do stworzenia instalacji telewizji przemysłowej CCTV opartej na ośmiu kanałach z dowolnymi kamerami CVBS / AHD / HD-CVI / HD-TVI / IP. Pozwala również na dołączenie dodatkowych kanałów z kamerami IP, co sprawia, że jednocześnie może obsługiwać 4 kamery analogowe HD lub 8 kamer IP.
Cechy produktu:
- Detekcja ruchu oparta o innowacyjną technologie Deep Learning
- Monitorowanie wyznaczonych obszarów (przekroczenie linii VCA) - klasyfikacja człowiek/pojazd
- Kompresja video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Obsługa kamer HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Inteligentne wyszukiwanie zapisanych plików video
- Obsługa do 4x kamer analogowych + 8x kamer IP
Dane techniczne:
| Detekcja Ruchu 2.0 | |
| Analiza człowiek/pojazd: | Motion detection 2.0 jest domyślnie włączony dla wszystkich kanałów analogowych, może klasyfikować ludzi i pojazdy oraz znacznie zredukować fałszywe alarmy. Szybkie wyszukiwanie według obiektu lub typu zdarzenia. |
| Wideo | |
| Liczba kanałów dla kamer: | 4x TVI / CVI / AHD / CVBS |
| Liczba kanałów dla kamer IP: |
|
| Liczba wyjść BNC: | 4x |
| Wyjścia wideo: | 1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC / Wyjście VGA połączone z wyjściem HDMI |
| Audio | |
| Kompresja: | G.711u |
| Dwukierunkowe audio: | Tak, (korzystając z pierwszego wejścia audio) |
| Wejście: | 1x RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) / 4-ch na kablu koncetrycznym |
| Wyjście: | 1x RCA (Linear, 1 kΩ) |
| Bitrate: | 64 Kbps |
| Wyświetlanie | |
| Rozdzielczość ekranu: |
|
| OSD: | Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie |
| Nagrywanie | |
| Kompresja dla kamer Analog HD: | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Kompresja dla kamer IP: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Rozdzielczość ekranu: |
|
| Prędkość na kanał dla kamer TVI (PAL/NTSC): | 8 kl/s @ 3840×2160 (8Mpx), 12 kl/s @ 2560×1944 (5Mpx), 12 kl/s @ 2880×1620 (3K), 15 kl/s @ 2560×1440 (4Mpx), 18 kl/s @ 1920×1536 (3Mpx), 25/30 kl/s @ 1920×1080 (2Mpx), 25/30 kl/s @ 1280×720 (1Mpx) |
| Prędkość na kanał dla kamer AHD (PAL/NTSC): | 12 kl/s @ 2560×1944 (5Mpx), 15 kl/s @ 2560×1440 (4Mpx), 25/30 kl/s @ 1920×1080 (2Mpx), 25/30 kl/s @ 1280×720 (1Mpx) |
| Prędkość na kanał dla kamer CVI (PAL/NTSC): | 15 kl/s @ 2560×1440 (4Mpx), 25/30 kl/s @ 1920×1080 (2Mpx), 25/30 kl/s @ 1280×720 (1Mpx) |
| Prędkość na kanał dla kamer IP (PAL/NTSC): | 25/30 kl/s @ 3840×2160 (8Mpx), 25/30 kl/s @ 3072×2048 (6Mpx), 25/30 kl/s @ 2688×1520 (4Mpx), 25/30 kl/k @ 1920×1536 (3Mpx), 25/30 kl/s @ 1920×1080 (2Mpx), 25/30 kl/s @ 1280×720 (1Mpx) |
| Prędkość na kanał dla kamer CVBS (PAL/NTSC): | 25/30 kl/s @ 960×576 (WD1), 25/30 kl/s @ 704×576 (4CIF), 25/30 kl/s @ 640×480 (VGA), 25/30 kl/s @ 352×288 (CIF) |
| Zapis podstrumienia na kanał (PAL/NTSC): | 12 kl/s @ WD1 / 4CIF . 25/30 kl/s @ CIF |
| Szybkość transmisji wideo: | 32 Kbps do 6 Mbps |
| Podwójny strumień: | Tak |
| Typ strumieni: | Wideo, wideo i audio |
| Detekcja i alarm | |
| Wejścia alarmowe: | 4x |
| Wyjścia alarmowe: | 1x |
| Inteligentne funkcje VCA: | Przekroczenie linii, wykrycie intruza, wyjątek audio |
| Zarządzanie zdarzeniami VCA: | Zarówno dla kamer analogowych, jak i kamer IP |
| Wyzwalanie zdarzeń: | Detekcja ruchu, utrata wideo, sabotaż (zasłonięcie kamery), VCA |
| Archiwizacja i odtwarzanie | |
| Jednoczesne odtwarzanie: | 4 kanały |
| Tryb szukania: | Czas/data, MD, inteligentne wyszukiwanie zdarzeń (możliwość wyodrębnienia nagrań z ludźmi i/lub pojazdami) |
| Archiwizacja: | USB, wewnętrzny dysk HDD, ściąganie przez sieć, nośniki DVD, obsługa chmur firm trzecich (tylko z podstrumienia) |
| Tryb zapisu: | Ręczne, harmonogram (regularny, ciągły), MD (wideo detekcja - detekcja ruchu), alarm, VCA |
| HDD: | 1x SATA (max. 10 TB / HDD) |
| Sieć | |
| Ethernet: | 1x RJ45 10/100 Mbps |
| Obsługiwane protokoły: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Zdalne połączenia: | 32 |
| Wi-Fi: | Możliwość podłączenia do sieci Wi-Fi za pomocą interfejsu USB |
| Podgląd zdalny: | Przeglądarki: Internet Explorer (po zainstalowaniu pluginu), Google Chrome, Firefox, Safari, Urządzenia mobilne z: iOS, Android |
| Zdalna obsługa: | Vidos ONE PC, przeglądarki internetowe |
| Dodatkowe porty | |
| USB: | Panel przedni: 1x 2.0 / Panel tylni: 1x 2.0 |
| RS-485: | 1x half-duplex |
| Pozostałe | |
| Zasilanie: | 12 V DC / 1,5 A |
| Pobór mocy: | ≤10 W (bez HDD) |
| Wilgotność: | 10 ~ 90% |
| Temperatura pracy: | 10°C ~ +55°C |
| Waga: | ≤1.16 kg (bez HDD) |
| Wymiary (szer./dł./wys.): | 315×242×45 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne - rejestratory
- Ilość kanałów 4 kanały
- Ilość interfejsów SATA 1 x SATA
Gwarancja
- Gwarancja 36 miesięcy
Pliki do pobrania
Deklaracja zgodności CE
Karta katalogowa POL