Switch PoE TP-Link TL-SL2428P (T1500-28PCT) 2xSFP
Program lojalnościowy
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym.
Wymieniaj punkty na nagrody w zakładce Produkty w programie lojalnościowym.
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym. Otrzymuj produkty lub rabaty na kolejne zakupy.
Załóż konto lub zaloguj się. W panelu klienta znajdziesz informacje o zebranych punktach.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Dostawa w 1 dzień roboczy, paczka do 30kg
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest ABC VISION - SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Artur Bogucki. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Przełącznik Smart JetStream, 24 porty PoE+ 10/100 Mb/s, 4 porty gigabitowe
- Zasilanie PoE o łącznej mocy 250 W: 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, zapewniające łącznie 250 W* mocy zasilania.
- Gigabitowe porty: 2 gigabitowe porty RJ45 i 2 gigabitowe porty Combo RJ45/SFP przekładają się na połączenia o dużych prędkościach.
- Działanie zintegrowane z platformą Omada SDN: Bezobsługowa konfiguracja ZTP**, centralne zarządzanie w chmurze i inteligentne monitorowanie.
- Centralne zarządzanie: Dostęp z poziomu chmury i aplikacja Omada to wygoda zarządzania.
- Optymalizacja transmisji głosu i wideo: QoS L2/L3/L4 i IGMP Snooping.
Dane techniczne:
| Model | TL-SL2428P | ||
| Przeznaczenie | Switch zarządzalny | ||
| Producent | TP-Link | ||
| System zarządzania | Omada SDN | ||
| Interfejsy urządzenia | |||
| Porty Ethernet | ilość portów | 28 | |
| rodzaj portów | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | ||
| 10/100 Mb/s | 24 | ||
| PoE 10/100 Mb/s | 24 | ||
| 10/100/1000 Mb/s | 4 | ||
| Port optyczny | slot SFP | Tak | |
| slot SFP 1000 Mb/s | 2 (COMBO) | ||
| Port konsoli | Nie | ||
| Wydajność sprzętowa | |||
| Przepustowość | Gb/s | 12,8 | |
| Szybkość przekierowań pakietów | Mp/s | 9,5 | |
| Pamięć bufora | Mb | 4,1 | |
| Tablica MAC adresów | 8K | ||
| Ramki Jumbo | KB | 9 | |
| Właściwości PoE | |||
| Standard PoE | 802.3af, 802.3at | ||
| Budżet mocy | W | 192 | |
| Maksymalna moc dla portu | W | 30 | |
| Priorytet dla portu PoE | Tak | ||
| Harmonogram PoE | Tak | ||
| Funkcje przełączania | |||
| Detekcja pętli | Tak | ||
| Port Mirroring | Tak | ||
| Monitor przepływu | Tak | ||
| Statyczna agregacja | Tak | ||
| Agregacja LACP | Tak | ||
| STP/RSTP/MSTP | Tak | ||
| Funkcja VLAN | |||
| Tag-based VLAN/802.1Q | 4K | ||
| Mac-based VLAN | Tak | ||
| Protocol-based VLAN | Tak | ||
| GARP/GVRP | Tak | ||
| IGMP Snooping / Multicast VLAN | Tak | ||
| VLAN dla Gości | Tak | ||
| VLAN do zarządzania | Tak | ||
| Voice VLAN | Tak | ||
| Funkcja Multicast | |||
| IGMP Snooping | v1/v2/v3 | ||
| Ilość grup IGMP Snooping | 512 | ||
| Statyczne adresy Multicast | Tak | ||
| Filtracja Multicastów | Tak | ||
| IGMP Snooping Querier | Tak | ||
| MLD Snooping | Tak | ||
| Funkcja QoS | |||
| Ilość priorytetów | 8 | ||
| Kształtowanie ruchu | Port/802.1P/DSCP | ||
| Ograniczenie prędkości | Tak | ||
| Storm Control | Tak | ||
| Zabezpieczenia | |||
| Listy kontroli dostępu (ACL) | Czas/Port/MAC/IP | ||
| Ilość rekordów | 230 | ||
| SSL & SSH | Tak | ||
| IP+MAC+VID+Port Binding | Tak | ||
| DHCP Snooping | Tak | ||
| Autoryzacja portu 802.1X | Tak | ||
| RADIUS | Tak | ||
| Port Security | Tak | ||
| Izolacja portów | Tak | ||
| Kontrola ARP | Tak | ||
| IP Source Guard | Tak | ||
| DoS Defend | Tak | ||
| Zarządzanie | |||
| SNMP | v1/v2c/v3 | ||
| RMON | Grupy 1/2/3/9 | ||
| Monitor CPU/Pamięci | Tak | ||
| SNTP/DST | Tak | ||
| Eksport/Import ustawień | Tak | ||
| Aktualizacja oprogramowania | HTTP/FTP | ||
| Zarządzanie przez przeglądarkę | Tak | ||
| Zarządzanie przez CLI | Tak | ||
| BOOTP / DHCP Client | Tak | ||
| LLDP/LLDP-MED | Tak | ||
| Podwójny obraz (Dual Image) | Tak | ||
| Obsługa IPv6 | Tak | ||
| Właściwości sprzętowe | |||
| Maksymalny pobór mocy | W | 229,7 | |
| Zasilanie | AC | V | 100...240 |
| Ilość wentylatorów | 2 | ||
| Wymiary | mm | 440 x 180 x 44 | |
| Sposób montażu | RACK | ||
| Certyfikaty | CE/FCC | ||
| Zawartość opakowania | Instrukcja, Kabel zasilający , Switch, Uchwyty montażowe RACK | ||
| Środowisko pracy | |||
| Temperatura | pracy | ℃ | 0...+40 |
| przechowywania | ℃ | -40...+70 | |
| Wilgotność | powietrza | % | 10...90 |
| przechowywania | % | 5...90 | |
*Całkowita moc PoE to wartość oszacowana na podstawie testów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywista moc PoE może się różnić od podanej wartości ze względu na ograniczenia urządzenia klienckiego oraz zewnętrzne czynniki środowiskowe.
Dane techniczne
Gwarancja
- Gwarancja 60 miesięcy