Rejestrator HD-TVI DS-7116HGHI-F1 Hikvision
Program lojalnościowy
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym.
Wymieniaj punkty na nagrody w zakładce Produkty w programie lojalnościowym.
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym. Otrzymuj produkty lub rabaty na kolejne zakupy.
Załóż konto lub zaloguj się. W panelu klienta znajdziesz informacje o zebranych punktach.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Dostawa w 1 dzień roboczy, paczka do 30kg
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest ABC VISION - SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Artur Bogucki. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Rejestrator cyfrowy DS-7116HGHI-F1 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.
Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
Dane techniczne:
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
| Wejścia wideo: | 16 szt. BNC - HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI, 1 szt. VGA |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.264 / H.264+ |
| Liczba poziomów kompresji: | 6 |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: |
|
| Łączna maks. prędkość zapisu: |
|
| Regulacja prędkości zapisu: |
|
| Tryby pracy: |
|
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 6 TB SATA |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie:
do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer. |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-T |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
| Przepływność (bitrate): | 32 ... 4096 kbit/s |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS |
| Dostęp z telefonu komórkowego: |
|
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - |
| Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.64 |
| Porty dostępu przez www: | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: |
|
| Wielozadaniowość: | Pentaplex |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | nie |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision |
| Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
| Obsługa myszą: | tak |
| Pilot IR w zestawie: | nie |
| Zasilanie: | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
| Kolor: | Biały |
| Waga: | 0.94 kg |
| Wymiary: | 283 x 219 x 47 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | HIKVISION |
Dane techniczne
Gwarancja
- Gwarancja 36 miesięcy
Pliki do pobrania
Instrukcja EN
Karta katalogowa EN