Monitor przemysłowy LED SMT-1935 19" HDMI VGA
Program lojalnościowy
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym.
Wymieniaj punkty na nagrody w zakładce Produkty w programie lojalnościowym.
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym. Otrzymuj produkty lub rabaty na kolejne zakupy.
Załóż konto lub zaloguj się. W panelu klienta znajdziesz informacje o zebranych punktach.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Przesyłka kurierska DPD - darmowa przesyłka od kwoty 500 zł, ubezpieczona, termin doręczenia 1-2 dni robocze, maksymalna waga 1 paczki - 31,5kg.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest ABC VISION - SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Artur Bogucki. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
SMT-1935 - Profesjonalny wandaloodporny monitor przemysłowy o przekątnej 19" i rozdzielczości 1280 x 1024. Posiada wejścia VGA, HDMI oraz BNC.
Matryca wyposażona w szkło ochronne.
Najważniejsze funkcje:
- Obsługa rozdzielczości do 1280 x 1024 piksele
- Wysoki współczynnik kontrastu 1000:1
- Krótki czas reakcji wynoszący 5 ms
- Wejście wideo: HDMI, VGA, kompozytowe
Dane techniczne:
| Wyświetlanie | ||
| Typ | LED | |
| Rozmiar ekranu | 19" | |
| Maks. rozdzielczość CVBS | 600 linii TV | |
| Jasność | 250 cd/m2 | |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 | |
| Format obrazu | 4:3 | |
| Kąt widzenia (w pionie/w poziomie) | 170°/160° | |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln | |
| Czas reakcji | 5 ms | |
| System wideo | NTSC/PAL | |
| Czas życia matrycy | 30 000 godzin | |
| Typ filtra | Filtr grzebieniowy 3D | |
| Złącza | ||
| Wideo | Złącze | typu BNC (2 wejścia/2 wyjścia) |
| RGB/DVI | Złącze | 1 analogowe RGB 15-stykowe D-sub |
| Sygnał wejściowy | 0,7 Vpp ± 5% | |
| Dostępny format | 720 x 400 przy 70 Hz 640 x 480 przy 60 Hz/72 Hz/75 Hz (VGA) 800 x 600 przy 56 Hz/60 Hz/72 Hz/75 Hz (SVGA) 1024 x 768 przy 60 Hz/70 Hz/75 Hz (XGA) 1152 x 864 przy 75 Hz 1280 x 720 przy 60 Hz 1280 x 960 przy 60 Hz 1280 x 1024 przy 60 Hz/75 Hz (SXGA) | |
| HDMI | Złącze | 1 wejście HDMI (złącze typu a) |
| Dostępny format | 640 x 480p przy 60 Hz, 720 x 480i przy 60 Hz 720 x 480p przy 60 Hz, 720 x 576i przy 50 Hz 720 x 576p przy 50 Hz, 1280 x 720p przy 50/60 Hz | |
| Dźwięk | Złącze | 2 typu RCA (2 wejścia stereo) |
| Sygnał wyjściowy | Głośniki: 2 x 1 W | |
| Obsługa aplikacji | Pilot zdalnego sterowania | |
| Menu ekranowe (OSD) | ||
| Funkcje | Zgodność z VESA DPM | |
| Język | angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski,
portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, tajski, chiński, japoński, koreański, holenderski, duński, arabski | |
| Ogólne | ||
| Zasilanie | Napięcie wejściowe | 100–240 V AC (50–60 Hz) |
| Pobór mocy | Maks. 22 W | |
| Warunki środowiskowe | Temperatura pracy | Od 0 do +40°C |
| Wilgotność podczas pracy | 20–90% (bez kondensacji) | |
| Obudowa | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x głęb.) |
412,0 x 406,5 x 217,4 mm |
| Wymiary bez podstawy (szer. x wys. x głęb.) |
412,0 x 347,0 x 59,4 mm | |
| Waga | 4,8 kg | |
| Szybka chroniąca LED | tak | |
| Kolor obudowy | Czarny | |
| Uchwyty montażowe | Opcjonalnie | |
| Mocowanie uchwytów VESA | 100 x 100 mm | |
Dane techniczne
Gwarancja
- Gwarancja 36 miesięcy
Pliki do pobrania
Instrukcja PL
Karta katalogowa PL
Deklaracja zgodności CE Wisenet
Deklaracja zgodności CE