Kamera IP PanoVu DS-2DP0818ZIX-D/236 5mm Hikvision
Program lojalnościowy
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym.
Wymieniaj punkty na nagrody w zakładce Produkty w programie lojalnościowym.
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym. Otrzymuj produkty lub rabaty na kolejne zakupy.
Załóż konto lub zaloguj się. W panelu klienta znajdziesz informacje o zebranych punktach.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Dostawa w 1 dzień roboczy, paczka do 30kg
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest ABC VISION - SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Artur Bogucki. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Kamera panoramiczna 8Mpx + PTZ 2Mpx IP PanoVu DS-2DP0818ZIX-D/236(5mm)(B) Hikvision
Dane techniczne:
| Kamera panoramiczna | |
|---|---|
| Przetwornik: | 4x 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość maksymalna: | 4096 × 1800 |
| Czułość: | 0.005 Lux@(F2.0, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux@(F2.0, AGC ON) |
| Obiektyw: | 5.0mm / F2.0 |
| Kąty widzenia: | Poziomy: 180°, Pionowy: 80° |
| Strumień główny: | 20:9 50Hz: 25fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192) 60Hz: 30fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192) 20:6 50Hz: 25fps (4096×1200, 3840×1080, 2720×800) 60Hz: 30fps (4096×1200, 3840×1080, 2720×800) |
| Strumień drugi: | 20:9 50Hz: 25fps (704×320, 512×232) 60Hz: 30fps (704×320, 512×232) 20:6 50Hz: 25fps (704×200) 60Hz: 30fps (704×200) |
| Strumień trzeci: | 20:9 50Hz: 25fps (2048×896, 1280×560, 704×320, 512×232) 60Hz: 30fps (2048×896, 1280×560, 704×320, 512×232) 20:6 50Hz: 25fps (2048×600, 1280×376, 704×200) 60Hz: 30fps (2048×600, 1280×376, 704×200) |
| Kompresja obrazu: | Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Strumień drugi: H.265/H.264/MJPEG Strumień trzeci: H.265/H.264 |
| HLC: | Tak |
| Funkcja Dzień & Noc: | ICR |
| Pozostałe funkcje obrazu: | Digital WDR, 3D DNR, HLC |
| Kamera obrotowa | |
| Przetwornik: | 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 × 1080 |
| Czułość: | Kolor: 0.002 Lux@(F1.5, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux@(F1.5, AGC ON), 0 Lux z IR |
| Kąt widzenia: | 62.5° ~ 1.9° |
| Szybkość zoom-u: | Około. 6.6s |
| Obiektyw: | 5.6 ~ 208mm, 36× zoom optyczny |
| AGC: | Tak |
| BLC: | Tak |
| HLC: | Tak |
| Funkcja Dzień & Noc: | Filtr IR |
| Defog optyczny: | Tak |
| ROI: | do 24 obszarów |
| Strumień główny: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Strumień drugi: | 50Hz: 25fps (704×576, 640×480, 352×288) 60Hz: 30fps (704×480, 640×480, 352×240) |
| Strumień trzeci: | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480,
352×288) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240) |
| Kompresja obrazu: | Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Strumień drugi: H.265/H.264/MJPEG Strumień trzeci: H.265/H.264 |
| WDR: | Ture WDR |
| PTZ | |
| Zakres obrotu: | 360° bez punktu końcowego |
| Szybkość obrotu: | manualna: 0.1°/s to 210°/s (konfigurowalne), preset: 240°/s |
| Zakres nachylenia: | -15°~ 90° |
| Szybkość nachylenia: | manualna: 0.1°/s to 150°/s (konfigurowalne),preset: 200°/s |
| Liczba presetów: | 300 |
| Patrol: | 8 patroli, do 32 presetów na patrol |
| Funkcje | |
| IR: | Kamera obrotowa: zasięg IR 200m |
| Tryby kalibracji: | Manual / Auto |
| PTZ Linkage: | Tak |
| One-touch Link: | Tak |
| Tryby trackingu: | Manual / Auto / Mix |
| Funkcje Smart: | Wykrycie intruza, Line wykrycie przekroczenia linii, wykrycie wejścia w obszar, wykrycie wyjścia z obszaru |
| Alarm | |
| Wejścia alarmowe: | 7 |
| Wyjścia alarmowe: | 2 |
| Audio | |
| Wejścia audio: | 1 |
| Wyjścia audio: | 1 |
| Sieć | |
| Kompresja audio: | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM |
| Protokoły: | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP, PPPoE |
| System | |
| Obsługiwane języki: | Angielski |
| Liczba użytkowników: | do 32 |
| Obsługa przeglądarek: | IE 8 - 11, Chrome 31.0 - 44, Firefox 30.0 - 51 |
| Podgląd na żywo: | do 20 użytkowników |
| Złącze światłowodowe: | 1x 10M/100M FC, TX1310 / RX1550nm, 20 km |
| Złącze RJ45: | 1x RJ45 100M/1000M Ethernet |
| Złącze RS485: | Tak |
| Slot kart pamięci: | Micro SD/SDHC /SDXC, do 128GB |
| Ogólne | |
| Zasilanie: | DC 36V |
| Pobór mocy: | Maks. 105W |
| Temperatura pracy: | -40°C ~ 70°C |
| Wilgotność pracy: | do 90% |
| Klasa szczelności: | IP66 |
| Wymiary: | Φ391.8mm×400.5mm |
| Waga: | około 18kg |
Dane techniczne
Dane techniczne - kamery
- Typ kamery Panoramiczna
- Maks. rozdzielczość 8 Mpx (4K)
- Miejsce montażu Na zewnątrz i wewnątrz
- Oświetlacz IR Nie
- Obiektyw Stały
- Wandaloodporność Nie
Gwarancja
- Gwarancja 36 miesięcy
Pliki do pobrania
Instrukcja EN
Karta katalogowa EN