Kamera IP DS-2CD2543G2-IS(2.8mm)(BLACK) Hikvision
Program lojalnościowy
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym.
Wymieniaj punkty na nagrody w zakładce Produkty w programie lojalnościowym.
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym. Otrzymuj produkty lub rabaty na kolejne zakupy.
Załóż konto lub zaloguj się. W panelu klienta znajdziesz informacje o zebranych punktach.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Dostawa w 1 dzień roboczy, paczka do 30kg
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest ABC VISION - SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Artur Bogucki. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 4 MP wyposażona w obiektyw 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwini o zasięgu do 30 metrów. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zawnątrz budynków w warunkach oświetlenia wymagającego dużego zakresu dynamiki przetwarzanego sygnału (WDR) oraz do pracy w całkowitej ciemności w trybie czarno-białym przy wykorzystaniu własnego oświetlacza podczerwieni. Kamera posiada tor audio i wbudowany mikrofon.
| Parametry podstawowe | |
| Przetwornik obrazu: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Elektroniczna migawka: | 1/3 s do 1/100,000 s |
| Czułość: | Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC wł.), B/W: 0 Lux z IR |
| Tryb Dzień/Noc: | Filtr mechaniczny |
| Przełączanie Dzień/Noc: | Auto, harmonogram, dzień, noc |
| Optyka | |
| Ogniskowa obiektywu: | 2,8 mm |
| Apertura: | F1.6 |
| Kąt obserwacji: | H: 104.3°, V: 55.9°, D: 123.8° 4 mm, H: 83.7°, V: 43.0°, D: 100.3° |
| DORI: | D: 64 m O: 25 m R: 13 m I: 6 m |
| Głębia pola: | 2.8 mm: 1.4 m do ∞ 4 mm: 1.6 m do ∞ |
| Typ obiektywu: | Stała ogniskowa. Opcjonalnie 2,8 mm lub 4 mm |
| Typ przysłony: | Stały |
| Montaż obiektywu: | M12 |
| Oświetlenie | |
| Długość fali: | 850 nm |
| Oświetlacz SMART: | Tak |
| Typ oświetlenia: | IR |
| Zasięg oświetlenia: | do 30 m |
| Wideo | |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu: | 4 MP (2688 x 1520) |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki: | 120 dB |
| SNR: | ≥ 52 dB |
| Ulepszanie obrazu: | BLC, HLC, 3D DNR |
| Ustawienia obrazu: | Obrót, lustro, maska prywatności, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli regulowane przez oprogramowanie klienta lub z przeglądarki internetowej |
| Przełącznik parametrów obrazu: | Tak |
| Kompresja wizji: | Main stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264 *Third stream is supported under certain settings. |
| Typ H.264: | Profil podstawowy/Profil główny/Profil wysoki |
| Typ H.265: | Main Profile |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC): | Kodowanie H.264 i H.265 |
| Region zainteresowania (ROI): | 1 stały region dla strumienia głównego i podstrumienia |
| Strumień główny: | 50 Hz: 25 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Strumień pomocniczy: | 50 Hz: 25 kl./s (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 kl./s (640 × 480, 640 × 360) |
| Strumień trzeci: | 50 Hz: 10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Third stream is supported under certain settings. |
| Audio | |
| Tor audio: | -1 niezbalansowane wejście (line in), dwużyłowa listwa zaciskowa, maks. amplituda wejściowa: 3,3 V p-p, impedancja wejściowa: 4,7 KΩ; 1 niezbalansowane wyjście (line out), dwużyłowa listwa zaciskowa, maks. amplituda wyjściowa: 3,3 V p-p, impedancja wyjściowa: 100 Ω |
| Wbudowany mikrofon/głośnik: | Tak/Nie |
| Częstotliwość próbkowania: | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
| Kompresja audio: | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
| Filtrowanie hałasu otoczenia: | Tak |
| Funkcje | |
| Główne funkcje: | Zapobieganie migotaniu, heartbeat, resetowanie hasła przez e-mail, licznik pikseli |
| Język: | 33 języli w tym język polski |
| Detekcja, obsługa alarmów | |
| Inteligentne wydarzenie: | Wykrywanie: przekroczenie linii, wtargnięcie (obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy obiektów docelowych (człowiek i pojazd)). Wykrywanie twarzy |
| Reakcja na alarm/ruch: | Prześlij na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadom centrum nadzoru, uruchom nagrywanie, uruchom przechwytywanie, wyślij e-mail |
| Zdarzenie alarmowe: | Detekcja ruchu (klasyfikacja celów ludzi i pojazdów), alarm sabotażu wideo, wyjątki |
| Przechowywanie danych | |
| Rejestracja na kartę pamięci: | Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD, do 256 GB |
| Rejestracja zdalna: | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR) |
| Porty, Interfejsy | |
| Reset: | Tak |
| Wejścia alarmowe: | 1 |
| Wyjścia alarmowe: | 1 |
| Sieć | |
| API: | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK |
| Interfejs sieciowy: | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive |
| Jednoczesny podgląd na żywo: | do 6 kanałów |
| Obsługiwane protokoły sieciowe: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X (except for -W model), QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE |
| Oprogramowanie zarządzające: | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Przeglądarka internetowa: | Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Przepływność audio: | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 192 Kbps (MP2L2)/8 do 320 Kbps (MP3)/16 do 64 Kbps (AAC) |
| Przepływność wideo: | 32 Kbps do 8 Mbps |
| Użytkownik/host: | Do 32 użytkowników, 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik |
| Zabezpieczenia sieciowe: | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie szyfrowane dla Open Network Video Interface |
| Kontrola szybkości transmisji: | CBR/VBR |
| Parametry elektryczne | |
| Zasilanie: | 12 V DC ± 25%, 0.45 A, maks. 5.5 W, złącze koncentryczne Ø5.5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PoE: 802.3af, Klasa 3, 36 V do 57 V, 0.18 A do 0.11 A, maks. 6.5 W -IWS: 12 V DC ± 25%, 0.5 A, maks. 6 W, złącze koncentryczne Ø5.5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PoE: 802.3af, Klasa 3, 36 V do 57 V, 0.19 A do 0.12 A, maks. 7 W |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy: | -30 °C do 60 °C, wilgotność do 95% (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania: | -30 °C do 60 °C, wilgotność do 95% (bez kondensacji) |
| Konstrukcja | |
| Regulacja położenia: | Poziom: -30° to 30°, pion: 0° to 75°, obrót: 0° to 360° |
| Waga: | 380 g |
| Waga brutto: | Około 615 g |
| Wymiary: | Ø110 mm x 57.4 mm |
| Wymiary opakowania: | 134 mm × 134 mm × 108 mm |
| Normy, Certyfikaty | |
| Bezpieczeństwo: | UL (UL 62368-1) CB (IEC 62368-1: 2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) |
| Certyfikat: | IP67 (IEC 60529-2013) IK8 (IEC 62262:2002) |
| EMC: | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014) RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) IC (ICES-003: Issue 7) KC (KN32: 2015, KN35: 2015) |
| RF: | -W: FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G)) |
| Środowisko: | CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Dane techniczne
Dane techniczne - kamery
- Typ kamery Kopułkowa
- Maks. rozdzielczość 4 Mpx
- Miejsce montażu Na zewnątrz i wewnątrz
- Oświetlacz IR Tak
- Obiektyw Stały
- Wandaloodporność Tak
Gwarancja
- Gwarancja 36 miesięcy
Pliki do pobrania
Instrukcja obsługi ENG
Karta katalogowa ENG
Instrukcja szybkiego uruchamiania ENG