DS-KIS604-S(C) - Zestaw wideodomofonowy IP
Program lojalnościowy
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym.
Wymieniaj punkty na nagrody w zakładce Produkty w programie lojalnościowym.
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym. Otrzymuj produkty lub rabaty na kolejne zakupy.
Załóż konto lub zaloguj się. W panelu klienta znajdziesz informacje o zebranych punktach.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Przesyłka kurierska DPD - darmowa przesyłka od kwoty 500 zł, ubezpieczona, termin doręczenia 1-2 dni robocze, maksymalna waga 1 paczki - 31,5kg.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest ABC VISION - SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Artur Bogucki. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Stacja bramowa Villa:
| Parametry | |
| System operacyjny: | Embedded Linux |
| Metoda obsługi: | Pojedynczy przycisk |
| Flash: | 32 M |
| RAM: | 256 M |
| Parametry wideo | |
| Kamera: | 2MP HD |
| IR: | Praca przy słaby oświetleniu, zasięg IR do 3m |
| BLC: | Tak |
| DNR: | Tak |
| WDR: | True WDR |
| FOV: | Horizontal: 129° Vertical: 75° |
| Standard kompresji: | H.264 |
| Strumienie: |
|
| Rozdzielczość: |
|
| Detekcja ruchu: | Tak |
| Częstotliwość odświeżania: | 50 Hz, 60 Hz |
| Parametry audio | |
| Interkom: | Dwukierunkowe audio |
| Wejście audio: | Wbudowany mikrofon pojemnościowy |
| Wyjście audio: | Wbudowany głośnik |
| Standard kompresji: | G.711 U |
| Bitrate: | 64 Kbps |
| Jakość audio: | Tłumienie zakłóceń I eliminacja echa |
| Parametry sieciowe | |
| Ethernet: | 10/100 Mbps Ethernet |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, RSTP |
| Kontrola dostępu | |
| Częstotliwość: | 13.56 MHz |
| Typ karty: | Mifare |
| Ilość przekaźników: | 2 |
| Interfejs | |
| RS-485: | 1 |
| Wi-Fi: | 2.4G Wi-Fi |
| Debugging port: | 1 |
| Slot na kartę TF: | Max do 32 G |
| Wejście alarmowe: | 4 |
| GND: | 1 |
| Przyciski fizyczne: | 1 |
| Styk sabotażowy: | 1 |
| Ogólne | |
| Stopień ochrony: | IP65, IK08 |
| Wskaźnik LED: | 3 |
| Zasilanie: | IEEE802.3af, standard PoE 12 VDC |
| Pobór mocy: | < 10 W |
| Temperatura pracy: | -40° C do 53° C(-40° F to 127.4° F) |
| Wilgotność: | 10% do 95% |
| Montaż: | Natynkowy/ podtynkowy |
| Wymiary: | 174 mm × 91 mm × 29 mm |
Stacja wewnętrzna:
| Parametry | ||
| Pamięć: | 128 MB | |
| Flash: | 32 MB | |
| System operacyjny: | Embedded Linux | |
| Parametry wyświetlacza | ||
| Ekran: | 7’’ TFT | |
| rozdzielczość: | 1024 × 600 | |
| Metoda pracy: | Pojemnościowy ekran dotykowy | |
| Parametry audio | ||
| Wejście audio: | Wbudowany mikrofon pojemnościowy | |
| Wyjście audio: | Wbudowany głośnik | |
| Standard kompresji audio: | G.711 U | |
| Bitrate: | 64 Kbps | |
| Jakość audio: | Tłumienie zakłóceń & eliminacja echa | |
| Parametry sieciowe | ||
| Ethernet: | 10/100 Mbps self-adaptive | |
| Sieć bezprzewodowa: | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, SIP, RTSP | |
| Interfejs sieciowy: | 1 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive | |
| Interfejsy | ||
| Wejście alarmowe: | 8 wejść alarmowych | |
| Wyjście przekaźnikowe: | 2 | |
| Slot na kartę TF: | Max do 32 G, SD 2.0 w wersji lub niższej | |
| RS485: | 1 | |
| Ogólne | ||
| Zasilanie: | IEEE802.3af, standard PoE 12 VDC/1 A | |
| Pobór mocy: | ≤ 6 W | |
| Temperatura pracy: | -10 °C do 55 °C (14 °F to 131 °F) | |
| Wilgotność: | 10% do 90% | |
| Wymiary: | 200 mm × 140 mm × 15.1 mm (7.9" × 5.5" × 0.6") | |
Dane techniczne
Gwarancja
- Gwarancja 36 miesięcy
Pliki do pobrania
Karta katalogowa ENG